数十万、数百万、中には数千万する高級時計を手入れせずに故障させるのは非常にもったいないことです。
やはり機械ですので手入れしないと痛みますし潤滑油も乾いてきます。
潤滑油が乾きそこから傷になりさびていってしまうことがあります。
当社は車の車検のように2年に1度とは言わずとも3年に一度車検のように時計のオーバーホールは必要だと考えております。
時計の手入れ、オーバーホール先でお困りの方是非一度、買取専門店わかば岡崎シビコ店にご相談ください。
価格表
メーカー名 (海外ブランド) |
クォーツ式 | 機械式 | |||
スタンダード | クォーツクロノグラフ | 自動巻 | 自動巻デイト付 | 自動巻クロノグラフ | |
カルティエ | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
オメガ | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ブライトリング | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ZENITH | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
IWC | ¥29,800 | 該当モデルなし | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ロレックス | 該当モデルなし | 該当モデルなし | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ロレックス デイデイト | 該当モデルなし | ¥39,800 | ¥49,800 | ||
エルメス | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | 該当モデルなし | 該当モデルなし |
ブルガリ | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
グッチ | ¥29,800 | ¥39,800 | 該当モデルなし | ¥39,800 | ¥49,800 |
ジャガールクルト | ¥29,800 | 該当モデルなし | ¥29,800 | ¥39,800 | ※別見積 |
タグホイヤー | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
フェンディ | ¥29,800 | ¥39,800 | 該当モデルなし | 該当モデルなし | 該当モデルなし |
シャネル | ¥29,800 | ¥39,800 | 該当モデルなし | ¥39,800 | ¥49,800 |
ティファニー | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
クリスチャンディオール | ¥29,800 | ¥39,800 | 該当モデルなし | 該当モデルなし | ¥49,800 |
コルム | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ショパール | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ダンヒル | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ロンジン | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ラドー | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
カルバンクライン | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ハミルトン | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ティソ | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
オリス | 該当モデルなし | 該当モデルなし | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
TUDOR | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ピアジェ | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
パネライ | 該当モデルなし | 該当モデルなし | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
オーデマピゲ | ¥29,800 | 該当モデルなし | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ジラールペルゴ | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
外装磨き(キズ取) | ※オーバーホールと同時で¥9,800~ |
※手巻の場合は別途見積もりが必要になるので、まずはご相談ください。
※アンティーク時計等の純正部品がご用意できない商品の場合社外部品を使用する場合がございます。
メーカー名 (国産) |
クォーツ式 | 機械式 | |||
スタンダード | クォーツクロノグラフ | 自動巻 | 自動巻デイト付 | 自動巻クロノグラフ | |
SEIKO クレドール |
¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
グランドセイコー | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
ドルチェ・エクセリーヌ | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | 該当モデルなし |
エクシード | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | |
その他のSEIKO | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
シチズン | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
オリエント | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
DCブランド | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥29,800 | ¥39,800 | ¥49,800 |
外装磨き(キズ取) | ※オーバーホールと同時で¥9,800~ |
※手巻の場合は別途見積もりが必要になるので、まずはご相談ください。
※アンティーク時計等の純正部品がご用意できない商品の場合社外部品を使用する場合がございます。